<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Jim Lee es un All Star</title>
	<atom:link href="http://www.abotepronto.net/2008/02/07/jim-lee-es-un-all-star/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abotepronto.net/2008/02/07/jim-lee-es-un-all-star/</link>
	<description>parte cucaracha ¿eh? Yo soy francés. Un placer conocerte. Vamos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Arnold</title>
		<link>http://www.abotepronto.net/2008/02/07/jim-lee-es-un-all-star/comment-page-1/#comment-27788</link>
		<dc:creator>Arnold</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abotepronto.net/?p=406#comment-27788</guid>
		<description>Señores, para los que dijeron que la pared de la puerta no coincide con la pared de la maceta, debo decirles que estan en un error, la maceta no es una maceta de piso sino una maceta pequeña que se encuentra encima  de un mueble del cual sobresale una esquina detras de la mujer que saluda en forma militar (a la altura de su cintura), lo unico que yo veo a desproporcion desde mi punto de vista es que el ancho de la puerta en perspectiva no coincide con el ancho del marco de esta si la puerta estuviese cerrada. Y por ultimo, señores recuerden que el comic no debe ser un dibujo realista 100%, por eso es un COMIC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Señores, para los que dijeron que la pared de la puerta no coincide con la pared de la maceta, debo decirles que estan en un error, la maceta no es una maceta de piso sino una maceta pequeña que se encuentra encima  de un mueble del cual sobresale una esquina detras de la mujer que saluda en forma militar (a la altura de su cintura), lo unico que yo veo a desproporcion desde mi punto de vista es que el ancho de la puerta en perspectiva no coincide con el ancho del marco de esta si la puerta estuviese cerrada. Y por ultimo, señores recuerden que el comic no debe ser un dibujo realista 100%, por eso es un COMIC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: autopsia de una portada alternativa &#124; abotepronto.net</title>
		<link>http://www.abotepronto.net/2008/02/07/jim-lee-es-un-all-star/comment-page-1/#comment-27570</link>
		<dc:creator>autopsia de una portada alternativa &#124; abotepronto.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abotepronto.net/?p=406#comment-27570</guid>
		<description>[...] que no es nada extraño que por ejemplo se anuncie a bombo y platillo que Jim Lee (si, el de las perspectivas y puertas irreales) dibujara la portada alternativa de la Legión de los Superheroes (enésima etapa del mayor grupo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que no es nada extraño que por ejemplo se anuncie a bombo y platillo que Jim Lee (si, el de las perspectivas y puertas irreales) dibujara la portada alternativa de la Legión de los Superheroes (enésima etapa del mayor grupo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: abotepronto.net &#187; Blog Archive &#187; Especial Tetas 2008 :: La (im)posibilidad de Power Girl</title>
		<link>http://www.abotepronto.net/2008/02/07/jim-lee-es-un-all-star/comment-page-1/#comment-26538</link>
		<dc:creator>abotepronto.net &#187; Blog Archive &#187; Especial Tetas 2008 :: La (im)posibilidad de Power Girl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 10:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abotepronto.net/?p=406#comment-26538</guid>
		<description>[...] se debe dibujar un personaje de este tipo (cosa que lamentablemente pasa en bastante ocasiones, recuerden al AllStar de Jim Lee) y simplemente se queda en que tiene los pechos ridículamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se debe dibujar un personaje de este tipo (cosa que lamentablemente pasa en bastante ocasiones, recuerden al AllStar de Jim Lee) y simplemente se queda en que tiene los pechos ridículamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: áspid</title>
		<link>http://www.abotepronto.net/2008/02/07/jim-lee-es-un-all-star/comment-page-1/#comment-26478</link>
		<dc:creator>áspid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 09:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abotepronto.net/?p=406#comment-26478</guid>
		<description>La bola de artistas frustrados y criticones son los que compran los cómics del señor Lee y a la mayoría nos enseñaron a trazar perspectivas en el cole.
El veneno me puede,pero no comentaré nada sobre alguien que dice que se gana la vida dibujando mucho peor que Jim Lee,el comentario habla por sí solo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La bola de artistas frustrados y criticones son los que compran los cómics del señor Lee y a la mayoría nos enseñaron a trazar perspectivas en el cole.<br />
El veneno me puede,pero no comentaré nada sobre alguien que dice que se gana la vida dibujando mucho peor que Jim Lee,el comentario habla por sí solo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wendigo</title>
		<link>http://www.abotepronto.net/2008/02/07/jim-lee-es-un-all-star/comment-page-1/#comment-26477</link>
		<dc:creator>wendigo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 21:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abotepronto.net/?p=406#comment-26477</guid>
		<description>SIEMPRE FUE UN BUEN DIBUJANTE..NO SE SI EL MEJOR  PERO DEMOSTRO SOLVENCIA EN EL ASUNTO. PERO EL MERCADO ES CAMBIANTE..SI NO HACES
FORMAS MUY BOLUMINOSAS  DEBEN SER ESTILIZADAS...O DE CONTENIDO
SURREALISTA..Y LOS CAMBIOS EN ESTILO NO SIEMPRE SON BUENOS.

WENDIGO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SIEMPRE FUE UN BUEN DIBUJANTE..NO SE SI EL MEJOR  PERO DEMOSTRO SOLVENCIA EN EL ASUNTO. PERO EL MERCADO ES CAMBIANTE..SI NO HACES<br />
FORMAS MUY BOLUMINOSAS  DEBEN SER ESTILIZADAS&#8230;O DE CONTENIDO<br />
SURREALISTA..Y LOS CAMBIOS EN ESTILO NO SIEMPRE SON BUENOS.</p>
<p>WENDIGO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peter kent</title>
		<link>http://www.abotepronto.net/2008/02/07/jim-lee-es-un-all-star/comment-page-1/#comment-26475</link>
		<dc:creator>peter kent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 01:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abotepronto.net/?p=406#comment-26475</guid>
		<description>QUE EXAGERADOS!!!
PUEDEN CRITICAR AL SR. LEE LO QUE QUIERAN...
PUEDEN DECIR QUE SUS CARAS SON TODAS IGUALES (COINCIDO CON ELLO)...
PUEDEN DECIR QUE YA SE HA ESTANCADO...

PERO DE QUE ES EL MEJOR, DE ESO NO HAY DUDA...
ENVIDIOSOS!!!

YO QUE SOY ILUSTRADOR PROFESIONAL Y QUE SI ME PAGAN POR ELLO, YA QUISIERA DIBUJAR LA MITAD DE LO QUE DIBUJA EL SR. LEE

BOLA DE ARTISTAS FRUSTRADOS CRITICONES!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE EXAGERADOS!!!<br />
PUEDEN CRITICAR AL SR. LEE LO QUE QUIERAN&#8230;<br />
PUEDEN DECIR QUE SUS CARAS SON TODAS IGUALES (COINCIDO CON ELLO)&#8230;<br />
PUEDEN DECIR QUE YA SE HA ESTANCADO&#8230;</p>
<p>PERO DE QUE ES EL MEJOR, DE ESO NO HAY DUDA&#8230;<br />
ENVIDIOSOS!!!</p>
<p>YO QUE SOY ILUSTRADOR PROFESIONAL Y QUE SI ME PAGAN POR ELLO, YA QUISIERA DIBUJAR LA MITAD DE LO QUE DIBUJA EL SR. LEE</p>
<p>BOLA DE ARTISTAS FRUSTRADOS CRITICONES!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dvd</title>
		<link>http://www.abotepronto.net/2008/02/07/jim-lee-es-un-all-star/comment-page-1/#comment-26414</link>
		<dc:creator>dvd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 08:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abotepronto.net/?p=406#comment-26414</guid>
		<description>Eing?? Una de dos, o no tienes ni idea y has puesto tres palabras molonas (cuatro si contamos lo de relativo) que te suenan a teoría del dibujo o tienes conocimientos y estas totalmente equivocado.

Primero, lo de tener tres puntos de fuga no es perspectiva aérea. La perspectiva aérea es el efecto conseguido con técnicas y trucos (uno de ellos seria el &lt;em&gt;sfumatto&lt;/em&gt; pero hay más) que difuminan el fondo y los paisajes de los cuadros para crear un efecto de borrosidad para imitar como nos aparecen los objetos más alejados de nosotros con respecto a los personajes principales que están mas cerca.

Lo de la axonometria es el proceso de proyectar un objeto tridimensional en los planos necesarios para su representación posterior, normalmente son tres: alzado, planta y sección pero pueden ser más. Una vez tienes esos planos puedes decidir con que perspectiva proyectarlos (que seria lo que tu argumentas) Las habituales son la isometrica (utilizada mucho en los videojuegos, ains mi Batman en MSX) y la caballera (cuya utilidad siempre me pareció dudosa salvo para jodernos y tener que hacer mas ejercicios de dibujo técnico, ains como me gustaba el dibujo técnico y mi profa de dibujo técnico.... a ella si que la proyectaba yo en caballera.... pero me estoy yendo por las ramas... digo los planos)

En lo del escorzo si tienes razón, pero para forzarlo primero hay que controlarlo. Porque los escorzos presentes en la imagen están exagerados de forma diferente en los tres personajes. 

Y lo de la puerta relativa es una cagada en todo el sentido, sobretodo porque una puerta (a no ser que en tu zona si sean así) nunca se abriría como la dibuja Jim. Las puertas se abren hacia dentro de las habitaciones, no hacia los pasillos, pero claro no dejes que la realidad te joda un dibujo molón :);):P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eing?? Una de dos, o no tienes ni idea y has puesto tres palabras molonas (cuatro si contamos lo de relativo) que te suenan a teoría del dibujo o tienes conocimientos y estas totalmente equivocado.</p>
<p>Primero, lo de tener tres puntos de fuga no es perspectiva aérea. La perspectiva aérea es el efecto conseguido con técnicas y trucos (uno de ellos seria el <em>sfumatto</em> pero hay más) que difuminan el fondo y los paisajes de los cuadros para crear un efecto de borrosidad para imitar como nos aparecen los objetos más alejados de nosotros con respecto a los personajes principales que están mas cerca.</p>
<p>Lo de la axonometria es el proceso de proyectar un objeto tridimensional en los planos necesarios para su representación posterior, normalmente son tres: alzado, planta y sección pero pueden ser más. Una vez tienes esos planos puedes decidir con que perspectiva proyectarlos (que seria lo que tu argumentas) Las habituales son la isometrica (utilizada mucho en los videojuegos, ains mi Batman en MSX) y la caballera (cuya utilidad siempre me pareció dudosa salvo para jodernos y tener que hacer mas ejercicios de dibujo técnico, ains como me gustaba el dibujo técnico y mi profa de dibujo técnico&#8230;. a ella si que la proyectaba yo en caballera&#8230;. pero me estoy yendo por las ramas&#8230; digo los planos)</p>
<p>En lo del escorzo si tienes razón, pero para forzarlo primero hay que controlarlo. Porque los escorzos presentes en la imagen están exagerados de forma diferente en los tres personajes. </p>
<p>Y lo de la puerta relativa es una cagada en todo el sentido, sobretodo porque una puerta (a no ser que en tu zona si sean así) nunca se abriría como la dibuja Jim. Las puertas se abren hacia dentro de las habitaciones, no hacia los pasillos, pero claro no dejes que la realidad te joda un dibujo molón :);):P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: espartano</title>
		<link>http://www.abotepronto.net/2008/02/07/jim-lee-es-un-all-star/comment-page-1/#comment-26413</link>
		<dc:creator>espartano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 01:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abotepronto.net/?p=406#comment-26413</guid>
		<description>Hola amigos Lee no utiliza una perspectiva aerea (con tres puntos de fuga) o una perspectiva con dos puntos, para representar la imagen por eso es que no son fácil de hallar las fugantes, esta usando una axonometria y exagerando el escorzo por eso la imagen parece que esta mal, ademas lo de la puerta no se si es correcto me parece que es relativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos Lee no utiliza una perspectiva aerea (con tres puntos de fuga) o una perspectiva con dos puntos, para representar la imagen por eso es que no son fácil de hallar las fugantes, esta usando una axonometria y exagerando el escorzo por eso la imagen parece que esta mal, ademas lo de la puerta no se si es correcto me parece que es relativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: abotepronto.net &#187; Blog Archive &#187; All Star Ass</title>
		<link>http://www.abotepronto.net/2008/02/07/jim-lee-es-un-all-star/comment-page-1/#comment-26355</link>
		<dc:creator>abotepronto.net &#187; Blog Archive &#187; All Star Ass</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 20:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abotepronto.net/?p=406#comment-26355</guid>
		<description>[...] carmen en Jim Lee es un All Star [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] carmen en Jim Lee es un All Star [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carmen</title>
		<link>http://www.abotepronto.net/2008/02/07/jim-lee-es-un-all-star/comment-page-1/#comment-26354</link>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 14:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abotepronto.net/?p=406#comment-26354</guid>
		<description>Hay muchas cosas peores que ser un gafapasta, como por ejemplo reunirse en grupo para analizar una perspectiva que alguien ha dicho que está mal, y ponerse un nombre ridículo...porque ¿quién demonios quiere defender a un pueblo libre?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchas cosas peores que ser un gafapasta, como por ejemplo reunirse en grupo para analizar una perspectiva que alguien ha dicho que está mal, y ponerse un nombre ridículo&#8230;porque ¿quién demonios quiere defender a un pueblo libre?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

